
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 5
總金額 4881
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190308 | ||
| 提單號 | 4468WEVS4DQ | ||
| 進口商 | ELEMATEC ANGELES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ELEMATEC TAIWAN CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | PORT OF CLARK | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF CLARK | ||
| 商品編碼 | 70200090000 | ||
| 商品描述 | GLASS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED LCL | ||
| 凈重 | 1569 | 毛重 | 1569 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 3 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 14172 | CIF總價 | 23466.51 |
| 保費 | 283.44 | 運費 | 9011.08 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.037 |
| 總價(USD) | 23466.51 | 總價(菲律賓比索) | 1221127 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 14.9563 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | 5X0138 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR CUSTOMS WAREHOUSING PROCEDURE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | RENIE SARMIENTO ESCOBAR | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
4881總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 3403119000 | America | - | - | ||
| 201703 | 8309904000 | America | - | - | ||
| 201703 | 3814000001 | Singapore | - | - | ||
| 201703 | 9405109001 | China | - | - | ||
| 201703 | 7310299100 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細